Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Course Nature de la Vie' du 2018-12-09
Distance : 14 km

Pr�c�dent       1   2   3         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
21 MERRER JOHANN AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 7 01:07:37
21 MERRER JOHANN AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 7 01:07:37
22 RINTAUD XAVIER ASPTT LA ROCHE SUR YON V1 M 8 01:07:38
22 RINTAUD XAVIER ASPTT LA ROCHE SUR YON V1 M 8 01:07:38
23 COLLONNIER ALEXANDRE V1 M 9 01:07:49
23 COLLONNIER ALEXANDRE V1 M 9 01:07:49
28 ROCARD DAVID LES SABLES VENDEE TRIATHLON V1 M 10 01:10:00
28 ROCARD DAVID LES SABLES VENDEE TRIATHLON V1 M 10 01:10:00
29 BRODU CYRIL V1 M 11 01:10:09
29 BRODU CYRIL V1 M 11 01:10:09
31 UHLIG GERALD V1 M 12 01:10:24
31 UHLIG GERALD V1 M 12 01:10:24
32 GUEDON ETIENNE V1 M 13 01:10:27
32 GUEDON ETIENNE V1 M 13 01:10:27
37 DENYS SÉBASTIEN LES SABLES VENDEE TRIATHLON V1 M 14 01:11:44
37 DENYS SÉBASTIEN LES SABLES VENDEE TRIATHLON V1 M 14 01:11:44
42 CHARBONNEAU FRÉDÉRIC NORD VENDEE ATHLETISME V1 M 15 01:12:26
42 CHARBONNEAU FRÉDÉRIC NORD VENDEE ATHLETISME V1 M 15 01:12:26
45 BONNAUD ANTHONY S/L LES FONDUSPORTS V1 M 16 01:12:43
45 BONNAUD ANTHONY S/L LES FONDUSPORTS V1 M 16 01:12:43
47 CHARRIEAU GUILLAUME V1 M 17 01:13:09
47 CHARRIEAU GUILLAUME V1 M 17 01:13:09
51 BIANCO DAVIDE V1 M 18 01:13:22
51 BIANCO DAVIDE V1 M 18 01:13:22
57 LOGEAIS LAURENT Marath'yon Nature V1 M 19 01:14:35
57 LOGEAIS LAURENT Marath'yon Nature V1 M 19 01:14:35
58 ZAKARIA BENJAMIN V1 M 20 01:14:41
58 ZAKARIA BENJAMIN V1 M 20 01:14:41
59 BILLORET HERVÉ JOGGING CLUB SABLAIS V1 M 21 01:14:57
59 BILLORET HERVÉ JOGGING CLUB SABLAIS V1 M 21 01:14:57
74 CIRON LAURENT LA ROCHE VENDEE TRIATHLON V1 M 22 01:16:41
74 CIRON LAURENT LA ROCHE VENDEE TRIATHLON V1 M 22 01:16:41
76 GUIBRETEAU EMMANUEL V1 M 23 01:16:57
76 GUIBRETEAU EMMANUEL V1 M 23 01:16:57
78 WYTTENBACH CHRISTIAN V1 M 24 01:17:06
78 WYTTENBACH CHRISTIAN V1 M 24 01:17:06
79 SIMON THIERRY V1 M 25 01:17:07
79 SIMON THIERRY V1 M 25 01:17:07
82 TALON GERALD S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 M 26 01:17:28
82 TALON GERALD S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 M 26 01:17:28
83 ROCARD VANESSA S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 F 01:17:40
83 ROCARD VANESSA S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 F 01:17:40
86 DOUILLARD MANUEL ATHLETIC RETZ SUD LAC V1 M 27 01:17:55
86 DOUILLARD MANUEL ATHLETIC RETZ SUD LAC V1 M 27 01:17:55
87 PELLETREAU FRANCK Running Loisir vicomtais V1 M 28 01:18:05
87 PELLETREAU FRANCK Running Loisir vicomtais V1 M 28 01:18:05
89 MARSAL DAMIEN V1 M 29 01:18:14
89 MARSAL DAMIEN V1 M 29 01:18:14
90 LECOQ RAPHAËL CARQUEFOU AC V1 M 30 01:18:20
90 LECOQ RAPHAËL CARQUEFOU AC V1 M 30 01:18:20
91 PETITFOUR PASCAL S/L LES FOULEES AGESINATES V1 M 31 01:18:25
91 PETITFOUR PASCAL S/L LES FOULEES AGESINATES V1 M 31 01:18:25
92 GLUMINEAU FRANÇOIS V1 M 32 01:18:41
92 GLUMINEAU FRANÇOIS V1 M 32 01:18:41
94 POIROUX WILFRIED V1 M 33 01:18:45
94 POIROUX WILFRIED V1 M 33 01:18:45
95 GUIBERT JEROME V1 M 34 01:18:46
95 GUIBERT JEROME V1 M 34 01:18:46
100 DURAND KARL S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS V1 M 35 01:19:37
100 DURAND KARL S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS V1 M 35 01:19:37
102 GUILBAUD FLORENT ATHLETIC RETZ SUD LAC V1 M 36 01:19:49
102 GUILBAUD FLORENT ATHLETIC RETZ SUD LAC V1 M 36 01:19:49
103 BECHET JEAN-CHARLES ATHLETIC RETZ SUD LAC V1 M 37 01:19:49
103 BECHET JEAN-CHARLES ATHLETIC RETZ SUD LAC V1 M 37 01:19:49
105 PARENT FANNY S/L LES FONDUSPORTS V1 F 01:20:27
105 PARENT FANNY S/L LES FONDUSPORTS V1 F 01:20:27
107 CAILLEAUD FRÉDÉRIC V1 M 38 01:20:27
107 CAILLEAUD FRÉDÉRIC V1 M 38 01:20:27
110 SYLVAIN DUTEY Saint Jean de Monts TRIATHLON CLUB V1 M 39 01:20:52
110 SYLVAIN DUTEY Saint Jean de Monts TRIATHLON CLUB V1 M 39 01:20:52
111 THOMAZEAU LAURENT V1 M 40 01:20:55
111 THOMAZEAU LAURENT V1 M 40 01:20:55
113 DELECRIN FABRICE V1 M 41 01:20:57
113 DELECRIN FABRICE V1 M 41 01:20:57
115 ELINEAU FRANCK CAP NATURE BEAULIEU V1 M 42 01:21:00
115 ELINEAU FRANCK CAP NATURE BEAULIEU V1 M 42 01:21:00
118 MARTINEAU CHARLINE V1 F 01:21:02
118 MARTINEAU CHARLINE V1 F 01:21:02
124 LE GOFF NICOLAS V1 M 43 01:22:06
124 LE GOFF NICOLAS V1 M 43 01:22:06
140 PONTOIZEAU NICOLAS V1 M 44 01:23:13
140 PONTOIZEAU NICOLAS V1 M 44 01:23:13
141 GABORIEAU GERALDINE S/L AC CHANTONNAISIEN V1 F 4 01:23:15
141 GABORIEAU GERALDINE S/L AC CHANTONNAISIEN V1 F 4 01:23:15
142 BOSSIS EMMANUEL RAPV V1 M 45 01:23:22
142 BOSSIS EMMANUEL RAPV V1 M 45 01:23:22
144 BARBEAU GUILLAUME V1 M 46 01:23:32
144 BARBEAU GUILLAUME V1 M 46 01:23:32
149 GOMMIER JULIE AC Roche sur yon V1 F 5 01:23:52
149 GOMMIER JULIE AC Roche sur yon V1 F 5 01:23:52
150 LIBNER CHRISTOPHE V1 M 47 01:24:05
150 LIBNER CHRISTOPHE V1 M 47 01:24:05
152 NIQUE JOHANN S/L LES FOULEES AGESINATES V1 M 48 01:24:08
152 NIQUE JOHANN S/L LES FOULEES AGESINATES V1 M 48 01:24:08
154 GIQUEL FABIEN V1 M 49 01:24:14
154 GIQUEL FABIEN V1 M 49 01:24:14
156 SUIRE EMMANUEL V1 M 50 01:24:16
156 SUIRE EMMANUEL V1 M 50 01:24:16
157 LUCAS JEAN FRANCOIS ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME V1 M 51 01:24:17
157 LUCAS JEAN FRANCOIS ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME V1 M 51 01:24:17
159 BRIEAU GAETAN S/L ABV LES HERBIERS V1 M 52 01:24:26
159 BRIEAU GAETAN S/L ABV LES HERBIERS V1 M 52 01:24:26
163 BOUILLAUD THIERRY V1 M 53 01:25:00
163 BOUILLAUD THIERRY V1 M 53 01:25:00
164 TESORIELLI FABIAN V1 M 54 01:25:07
164 TESORIELLI FABIAN V1 M 54 01:25:07
167 PAVAGEAU ALAIN V1 M 55 01:25:20
167 PAVAGEAU ALAIN V1 M 55 01:25:20
169 GUERIN JEROME S/L ESM CHALLANS V1 M 56 01:25:23
169 GUERIN JEROME S/L ESM CHALLANS V1 M 56 01:25:23
170 MICHAUD BRUNO S/L LES FOULEES AGESINATES V1 M 57 01:25:28
170 MICHAUD BRUNO S/L LES FOULEES AGESINATES V1 M 57 01:25:28
174 BOIVINEAU YANNICK V1 M 58 01:25:37
174 BOIVINEAU YANNICK V1 M 58 01:25:37
175 CORNUAULT FANETTE S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS V1 F 6 01:25:40
175 CORNUAULT FANETTE S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS V1 F 6 01:25:40
177 ECREMENT DOMINIQUE V1 M 59 01:26:05
177 ECREMENT DOMINIQUE V1 M 59 01:26:05
181 LANDRIN LAURENT PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI V1 M 60 01:26:25
181 LANDRIN LAURENT PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI V1 M 60 01:26:25
182 PELLETREAU CHRISTOPHE V1 M 61 01:26:29
182 PELLETREAU CHRISTOPHE V1 M 61 01:26:29
184 BRIGHENTI STÉPHANE S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS V1 M 62 01:26:36
184 BRIGHENTI STÉPHANE S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS V1 M 62 01:26:36
189 PINEAU OLIVIER AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 63 01:26:53
189 PINEAU OLIVIER AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 63 01:26:53
191 RABAUD ERIC V1 M 64 01:27:05
191 RABAUD ERIC V1 M 64 01:27:05
192 RABALLAND MARYSE S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE V1 F 7 01:27:05
192 RABALLAND MARYSE S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE V1 F 7 01:27:05
193 HEBERT FABIEN V1 M 65 01:27:05
193 HEBERT FABIEN V1 M 65 01:27:05
194 BOUSSEFFA SAMY V1 M 66 01:27:10
194 BOUSSEFFA SAMY V1 M 66 01:27:10
195 FRAPPEREAU DAMIEN S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE V1 M 67 01:27:12
195 FRAPPEREAU DAMIEN S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE V1 M 67 01:27:12
197 RAFFIN TONY S/L ESM CHALLANS V1 M 68 01:27:27
197 RAFFIN TONY S/L ESM CHALLANS V1 M 68 01:27:27
200 AUGEREAU XAVIER V1 M 69 01:27:34
200 AUGEREAU XAVIER V1 M 69 01:27:34
203 AMERAND FRANCK V1 M 70 01:27:48
203 AMERAND FRANCK V1 M 70 01:27:48
204 MANDIN XAVIER V1 M 71 01:27:49
204 MANDIN XAVIER V1 M 71 01:27:49
208 GIRBAL GREGORY V1 M 72 01:28:06
208 GIRBAL GREGORY V1 M 72 01:28:06
209 GABORIT TONY V1 M 73 01:28:09
209 GABORIT TONY V1 M 73 01:28:09
210 CHAIGNEPAIN HUGUES V1 M 74 01:28:09
210 CHAIGNEPAIN HUGUES V1 M 74 01:28:09
211 GAILLARD JEAN CLAUDE V1 M 75 01:28:10
211 GAILLARD JEAN CLAUDE V1 M 75 01:28:10
216 GUILLONNEAU CÉLINE S/L LES FOULEES AGESINATES V1 F 8 01:28:51
216 GUILLONNEAU CÉLINE S/L LES FOULEES AGESINATES V1 F 8 01:28:51
217 PROUTEAU NICOLAS LA ROCHE VENDEE TRIATHLON V1 M 76 01:28:59
217 PROUTEAU NICOLAS LA ROCHE VENDEE TRIATHLON V1 M 76 01:28:59
220 JOMEAU MARIE LAURE FONDUSPORTS V1 F 9 01:29:14
220 JOMEAU MARIE LAURE FONDUSPORTS V1 F 9 01:29:14
221 VEDRENNE WALTER V1 M 77 01:29:26
221 VEDRENNE WALTER V1 M 77 01:29:26
223 MASSÉ ROMÉO V1 M 78 01:29:33
223 MASSÉ ROMÉO V1 M 78 01:29:33
224 FABRICE LAUNAY V1 M 79 01:29:37
224 FABRICE LAUNAY V1 M 79 01:29:37
226 JUILLET FRÉDÉRIC V1 M 80 01:29:49
226 JUILLET FRÉDÉRIC V1 M 80 01:29:49
227 COUSIN SANDRA S/L AC CHANTONNAISIEN V1 F 10 01:29:52
227 COUSIN SANDRA S/L AC CHANTONNAISIEN V1 F 10 01:29:52
229 DOLLET SEVERINE RCN CLISSON V1 F 11 01:30:02
229 DOLLET SEVERINE RCN CLISSON V1 F 11 01:30:02
232 LAHAYE THIERRY ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB V1 M 81 01:30:21
232 LAHAYE THIERRY ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB V1 M 81 01:30:21
236 CHUPIN JOHANNA V1 F 12 01:30:40
236 CHUPIN JOHANNA V1 F 12 01:30:40
239 MADY CHRISTOPHE V1 M 82 01:30:55
239 MADY CHRISTOPHE V1 M 82 01:30:55
242 GUILLONNEAU GAETAN S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS V1 M 83 01:31:04
242 GUILLONNEAU GAETAN S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS V1 M 83 01:31:04
247 JARRY NICOLAS JOGGING CLUB SABLAIS V1 M 84 01:31:15
247 JARRY NICOLAS JOGGING CLUB SABLAIS V1 M 84 01:31:15
249 MITARD HUGES V1 M 85 01:31:22
249 MITARD HUGES V1 M 85 01:31:22
250 LEMARCHAND VIVIANE V1 F 13 01:31:47
250 LEMARCHAND VIVIANE V1 F 13 01:31:47
255 LIAIGRE LAETITIA V1 F 14 01:31:52
255 LIAIGRE LAETITIA V1 F 14 01:31:52
258 RUCHAUD FRANCIS V1 M 86 01:32:07
258 RUCHAUD FRANCIS V1 M 86 01:32:07
259 ROULEAU JEROME NORD VENDEE ATHLETISME V1 M 87 01:32:15
259 ROULEAU JEROME NORD VENDEE ATHLETISME V1 M 87 01:32:15
265 BOUCARD MICKAËL V1 M 88 01:32:45
265 BOUCARD MICKAËL V1 M 88 01:32:45
267 FRÉMONT MAGALI S/L LES FONDUSPORTS V1 F 15 01:32:47
267 FRÉMONT MAGALI S/L LES FONDUSPORTS V1 F 15 01:32:47
268 DELECRIN ISABELLE V1 F 16 01:32:47
268 DELECRIN ISABELLE V1 F 16 01:32:47
269 PENISSON NICOLAS S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 M 89 01:32:49
269 PENISSON NICOLAS S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 M 89 01:32:49
273 BREGEON CECILE AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 17 01:33:03
273 BREGEON CECILE AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 17 01:33:03
274 GEFFARD JEROME V1 M 90 01:33:17
274 GEFFARD JEROME V1 M 90 01:33:17
278 RENAUD ANTHONY V1 M 91 01:33:29
278 RENAUD ANTHONY V1 M 91 01:33:29
279 ELINEAU CLAUDE V1 M 92 01:33:29
279 ELINEAU CLAUDE V1 M 92 01:33:29
280 RACINEUX CHRISTOPHE V1 M 93 01:33:36
280 RACINEUX CHRISTOPHE V1 M 93 01:33:36
285 BOUTEILLER PATRICE V1 M 94 01:34:05
285 BOUTEILLER PATRICE V1 M 94 01:34:05
291 PASZKOWSKI AGATHE V1 F 18 01:34:29
291 PASZKOWSKI AGATHE V1 F 18 01:34:29
292 MAGALI FOUCAUD V1 F 19 01:34:33
292 MAGALI FOUCAUD V1 F 19 01:34:33
293 DANIEL HERVÉ NORD VENDEE ATHLETISME V1 M 95 01:34:36
293 DANIEL HERVÉ NORD VENDEE ATHLETISME V1 M 95 01:34:36
295 DETRAIT NATHALIE AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 20 01:34:39
295 DETRAIT NATHALIE AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 20 01:34:39
298 ARRIAIL MYRIAM V1 F 21 01:34:43
298 ARRIAIL MYRIAM V1 F 21 01:34:43
299 BEIGNON SEBASTIEN S/L ETOILE DE CLISSON V1 M 96 01:34:47
299 BEIGNON SEBASTIEN S/L ETOILE DE CLISSON V1 M 96 01:34:47
301 BERTHOME BOUTEILLER AURELIE V1 F 22 01:34:54
301 BERTHOME BOUTEILLER AURELIE V1 F 22 01:34:54
302 PRAUD SÉBASTIEN V1 M 97 01:34:56
302 PRAUD SÉBASTIEN V1 M 97 01:34:56
303 BOURGEOIS JÉRÔME Running Loisir Vicomtais V1 M 98 01:35:30
303 BOURGEOIS JÉRÔME Running Loisir Vicomtais V1 M 98 01:35:30
309 BLAISE ANNE V1 F 23 01:36:09
309 BLAISE ANNE V1 F 23 01:36:09
311 ANGIBAUD OLIVIER V1 M 99 01:36:11
311 ANGIBAUD OLIVIER V1 M 99 01:36:11
312 CHEVALIER FRÉDÉRIC V1 M 100 01:36:26
312 CHEVALIER FRÉDÉRIC V1 M 100 01:36:26
317 LAPLACE ISABELLE V1 F 24 01:37:52
317 LAPLACE ISABELLE V1 F 24 01:37:52
322 BAUDRY VERONIQUE COURIR A NESMY V1 F 25 01:38:21
322 BAUDRY VERONIQUE COURIR A NESMY V1 F 25 01:38:21
324 CHARRIER SEBASTIEN V1 M 101 01:38:24
324 CHARRIER SEBASTIEN V1 M 101 01:38:24
327 VERNADAL DAMIEN V1 M 102 01:39:09
327 VERNADAL DAMIEN V1 M 102 01:39:09
328 BONNAMY CHRISTOPHE V1 M 103 01:39:24
328 BONNAMY CHRISTOPHE V1 M 103 01:39:24
332 DICI ISABELLE V1 F 26 01:39:56
332 DICI ISABELLE V1 F 26 01:39:56
333 SERVANT ERIC V1 M 104 01:40:08
333 SERVANT ERIC V1 M 104 01:40:08
338 AUGUSTE CINDY Courir à Nesmy V1 F 27 01:40:43
338 AUGUSTE CINDY Courir à Nesmy V1 F 27 01:40:43
339 AUGOT JEAN-YVES dompierre course aventure V1 M 105 01:40:47
339 AUGOT JEAN-YVES dompierre course aventure V1 M 105 01:40:47
340 BESSON GUILLAUME V1 M 106 01:40:55
340 BESSON GUILLAUME V1 M 106 01:40:55
342 BOURSIER SYLVIE V1 F 28 01:40:58
342 BOURSIER SYLVIE V1 F 28 01:40:58
343 CARADU SANDRA S/L LES FONDUSPORTS V1 F 29 01:41:00
343 CARADU SANDRA S/L LES FONDUSPORTS V1 F 29 01:41:00
347 JAUFFRIT FRANÇOIS V1 M 107 01:41:48
347 JAUFFRIT FRANÇOIS V1 M 107 01:41:48
348 COTARD SANDRINE Dompierre course aventure V1 F 30 01:41:55
348 COTARD SANDRINE Dompierre course aventure V1 F 30 01:41:55
352 CHAUDET GUILLAUME RAPV Le poiré V1 M 108 01:42:21
352 CHAUDET GUILLAUME RAPV Le poiré V1 M 108 01:42:21
358 TRIBOUT AURELIE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 F 31 01:43:19
358 TRIBOUT AURELIE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 F 31 01:43:19
359 PETIT ANNABELLE V1 F 32 01:43:19
359 PETIT ANNABELLE V1 F 32 01:43:19
364 CHARON DANY V1 M 109 01:43:50
364 CHARON DANY V1 M 109 01:43:50
365 HEBERT CARINE V1 F 33 01:43:52
365 HEBERT CARINE V1 F 33 01:43:52
366 BACCAGLIONI FANNY V1 F 34 01:43:52
366 BACCAGLIONI FANNY V1 F 34 01:43:52
368 GIRAUD NICOLAS AS BOUGUENAIS-REZE V1 M 110 01:44:59
368 GIRAUD NICOLAS AS BOUGUENAIS-REZE V1 M 110 01:44:59
373 BONNIER CHRISTOPHE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 M 111 01:45:35
373 BONNIER CHRISTOPHE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 M 111 01:45:35
374 MICHENEAU ISABELLE V1 F 35 01:46:09
374 MICHENEAU ISABELLE V1 F 35 01:46:09
376 RENAUD JEAN-CHRISTOPHE V1 M 112 01:47:16
376 RENAUD JEAN-CHRISTOPHE V1 M 112 01:47:16
377 GUITTET-RENAUD AUDE Rapv V1 F 36 01:47:16
377 GUITTET-RENAUD AUDE Rapv V1 F 36 01:47:16
379 BOURMAUD CARINE V1 F 37 01:47:26
379 BOURMAUD CARINE V1 F 37 01:47:26
380 ALLAIN JÉRÔME LA ROCHE VENDEE TRIATHLON V1 M 113 01:47:26
380 ALLAIN JÉRÔME LA ROCHE VENDEE TRIATHLON V1 M 113 01:47:26
382 TESSON BÉNÉDICTE Running Loisir Vicomtais V1 F 38 01:48:22
382 TESSON BÉNÉDICTE Running Loisir Vicomtais V1 F 38 01:48:22
383 GUILLET RAYNALD V1 M 114 01:48:52
383 GUILLET RAYNALD V1 M 114 01:48:52
385 ARRIVE CATHERINE Dompierre Course Aventure V1 F 39 01:49:03
385 ARRIVE CATHERINE Dompierre Course Aventure V1 F 39 01:49:03
387 BERTAUD MAGALI V1 F 40 01:49:53
387 BERTAUD MAGALI V1 F 40 01:49:53
388 PERVIER NOELLA V1 F 41 01:49:54
388 PERVIER NOELLA V1 F 41 01:49:54
392 GUERIN MARIE-AGNÈS AMA cugand V1 F 42 01:51:30
392 GUERIN MARIE-AGNÈS AMA cugand V1 F 42 01:51:30

Pr�c�dent       1   2   3         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil